| ЛДСП 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛДСП EGGER U748 16мм ST9 Трюфель коричневый 2800*2070*16, 1сорт | 4 700 |
| ЛДСП Кроношпан Егорьевск | |
| ЛДСП 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛДСП Кроношпан Егорьевск 4299 SU Aтелье темный 2800*2070*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа | |
| ЛДСП 2800*2070*10 мм | Цена |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*10, 1сорт | 2 750 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*10, 1сорт | 2 160 |
| ЛДСП 2500*1830*16 мм | Цена |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2500*1830*16мм, 1сорт | 2 070 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2500*1830*16, 1с | 2 070 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 PE Серый Камень 2500*1830*16, 1сорт | 2 250 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0164 PE Антрацит 2500*1830*16, 1сорт | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0171 PE Серый Шифер 2500*1830*16, 1сорт | 2 250 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0190 PE Черный 2500*1830*16, 1сорт | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0381 PR Бук Бавария 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3025 PR Дуб Сонома 2500*1830*16, 1сорт | 2 310 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3356 PR Ясень Шимо светлый 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 4779 SN Ясень Анкор темный 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5589 SN Бодега темный 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5649 SN Рамух белый 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 8622 PR Дуб молочный 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 9459 PR Орех Экко 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 9490 PR Орех Мария Луиза 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К001 PW Дуб Крафт Белый 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К003 PW Дуб Крафт Золотой 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К004 PW Дуб Крафт Табачный 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К010 SN Сосна Лофт Белая 2500*1830*16, 1сорт | 2 100 |
| ЛДСП 2750*1830*16 мм | Цена |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2750*1830*16, 1сорт | 2 110 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3356 PR Ясень Шимо светлый 2750*1830*16, 1сорт | 1 420 |
| ЛДСП 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 8548 SN Файнлайн Мокка 2800*2070*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный Влагостойкий 2800*2070*16, 1сорт | 2 400 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0101 SM Белый Фасадный 2800*2070*16мм, 1сорт | 3 350 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 0112 РЕ Серый камень 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3354 PR Венге Цаво 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 3357 PR Ясень Шимо темный 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 4299 SU Atelier темный 2800*2070*16, 1сорт | 2 650 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 5981 BS Кашемир 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 7045 PE Сатин 2800*2070*16, 1сорт | 2 980 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа 7166 BS Латте 2800*2070*16, 1сорт | 3 480 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа K002 PW Дуб серый Craft 2800*2070*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб золотой Craft K003 PW 2800*2070*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа Дуб янтарный Urban K006 PW 2800*2070*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП Кроношпан Уфа К355 PW Дуб Гранж Платиновый 2800*2070*16, 1сорт | 3 320 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО | |
| ЛДСП 2800*2070*10 мм | Цена |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2800*2070*10, 1сорт | 2 740 |
| ЛДСП 2750*1830*16 мм | Цена |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1860/1860/OW/OW/Дуб Вотан/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1879/1879/MX/MX/Ясень Анкор светлый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 170 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3102/3102/SE/SE/Ясень Шимо светлый/ 2750*1830*16мм, 1сорт | 2 480 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3114/3114/PE/PE/Графит/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3274/3274/GT/GT/Бетон/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3922/3922/SE/SE/Дуб Белфорд/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 470 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4074/4074/PE/PE/Мокко/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4080/4080/OW/OW/Дуб Делано Темный/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4082/4082/OW/OW/Сосна Северная/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4085/4085/OW/OW/Дуб Апрельский/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4087/4087/OW/OW/Орех Ликата/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4093/4093/MX/MX/Катхульт/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4098/4098/VL/VL//Эйфория Грей/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 440 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4230/4230/OW/OW/Гикори Джексон светлый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 960 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/4430/4430/OW/OW/Дуб Белый/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 100 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/6902/6902/PE/PE/Cеребристый металлик/ 2750*1830*16, 1сорт | 3 150 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/8129/8129/SE/SE/Дуб Сонома/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 110 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/D381/D381/SE/SE/Бук светлый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 700 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2750*1830*16мм, 1сорт | 2 580 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K110/K110/PE/PE/Белый(корпус)/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 480 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/U112/U112/PE/PE/Серый/ 2750*1830*16, 1сорт | 2 470 |
| ЛДСП 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/1441/1441/MX/MX/Бодега светлый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 930 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/2077/2077/PE/PE/Бежевый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/3102/3102/SE/SE/Ясень Шимо светлый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/8681/8681/PE/PE/Белая Аляска/ 2800*2070*16мм, 1сорт | 2 900 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K101/K101/PE/PE/Белый(фасад)/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 930 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/K110/K110/PE/PE/ Белый / 2800*2070*16, 1сорт | 2 800 |
| ЛДСП СВИСС КРОНО D/U112/U112/PE/PE/Серый/ 2800*2070*16, 1сорт | 2 800 |
| ЛДСП Ува Древхолдинг | |
| ЛДСП 2750*1830*16 мм | Цена |
| ЛДСП Ува Древхолдинг Белый Шагрень U1655 PE 2750*1830*16, 1сорт | 2 500 |
| ЛДСП Югра | |
| ЛДСП 2750*1830*16 мм | Цена |
| ЛДСП Югра Бук Бавария Светлый поры 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 980 |
| ЛДСП Югра Дуб Кентербери Рустик 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 2 980 |
| ЛДСП Югра Дуб Флидвуд Туя 2750*1830*16, Сорт 1/1 | 3 480 |
| ДСП | |
| ДСП Кроношпан Уфа 25000*1830*16 мм | Цена |
| ДСП Кроношпан Уфа шлиф. 2500*1830*16, 1 сорт | 1 420 |
| ДСП СВИСС КРОНО 2800*2070*16 мм | Цена |
| ДСП СВИСС КРОНО шлиф. 2800*2070*16, SV, 34л | 1 495 |
| ДСП СВИСС КРОНО шлиф. 2800*2070*16, SV, 50л | 1 830 |
| ДВП | Цена |
| ДВП б/п Т 2745*1700*3.2 А3 | 440 |
| ДВП б/п ТСН-20 2745*1220*3.0 А 1сорт | 255 |
| ДВП б/п ТСН-20 2745*1220*3.2 А 1сорт | 255 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*10, 1сорт FM E1 | 2 550 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт 2ВМ E1 | 3 880 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт FM E1 | 3 650 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*19, 1сорт FM E1 | 4 380 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*25, 1сорт FM E1 | 6 320 |
| ЛМДФ СВИСС КРОНО 2800*2070*16 мм | Цена |
| ЛМДФ СВИСС КРОНО DM/K101/K101/SM/SM/Белый(фасад)/ ДС 2800*2070*16, 1сорт | 4 270 |
| МДФ Кастамону Елабуга | Цена |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*06, E1, F | 990 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*10, E1, F | 1 620 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*12, E1, F | 1 910 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, 2B | 2 800 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, F | 2 580 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*18, E1, F | 2 630 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*28, 1 сорт, Е1, F | 5 180 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*8, E1, F | 1 380 |
| МДФ СВИСС КРОНО | Цена |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*6, 1сорт, HD, | 980 |
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм | Цена |
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р001 Белый Матовый | 4 800 |
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р210 Золотая Галактика | 5 608 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р001 Белый Матовый | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р003 Темно-серый Матовый | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р004 Серый Шторм Матовый | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р304 Европейский Тик | 5 670 |
| ОСП 3 Калевала Карелия | Цена |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*12 ЭКОДОМ | 1 010 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ЭКОДОМ | 805 |
| ОСП 3 НЛК Киров | Цена |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1100*9 (75) | 640 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*12 (59) | 1 000 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*15 (44) | 1 250 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*18 (36) | 1 500 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*6 (107) | 645 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*9 (75) | 795 |
| ЛХДФ Кроношпан Егорьевск | Цена |
| ЛХДФ Кроношпан Егорьевск 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*3, 1сорт | 975 |
| ЛХДФ Кроношпан Уфа | Цена |
| ЛХДФ Кроношпан Уфа 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*3, 1сорт | 975 |
| ХДФ Кроношпан Егорьевск | Цена |
| ХДФ Кроношпан Егорьевск 2800*2070*3, Каландер,нешлифованная, 1 сорт, | 730 |
| ХДФ Кроношпан Уфа | Цена |
| ХДФ Кроношпан Уфа 2800*2070*3, Каландер,нешлифованная, 1 сорт, | 730 |
| Фанера ФК от 4 до 24 мм | Цена |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*4 б/п | 420 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1350*1350*4 НШ | 465 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1400*4 НШ | 465 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*3 Ш2 | 540 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*4 Ш2 | 550 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*3 Ш2 | 555 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*4 Ш2 | 600 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*6 НШ | 600 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*6 Ш2 | 800 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*8 Ш2 | 830 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*9 НШ | 860 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*6 Ш2 | 915 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*10 НШ | 925 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*8 Ш2 | 940 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*10 Ш2 | 960 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*9 Ш2 | 1 020 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*11 Ш2 | 1 080 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*12 НШ | 1 080 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*11 НШ | 1 110 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*9 Ш2 | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*10 Ш2 | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*12 Ш1 | 1 155 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*12 Ш2 | 1 180 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*8 Ш2 | 1 195 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*10 Ш2 | 1 275 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*15 НШ | 1 300 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*18 НШ | 1 340 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*15 Ш1 | 1 420 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*15 Ш2 | 1 560 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*12 Ш2 | 1 580 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*20 НШ | 1 680 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*18 Ш2 | 1 800 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*15 Ш2 | 1 860 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*21 НШ | 1 860 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*20 Ш2 | 1 870 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*24 НШ | 2 065 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*18 Ш2 | 2 160 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*21 Ш2 | 2 160 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*24 Ш2 | 2 220 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*21 Ш2 | 2 640 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*24 Ш2 | 3 120 |
| Фанера ФСФ | |
| Фанера ФСФ 12 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*12 | 2 270 |
| ФСФ б/п 3/3 Ш2 2440*1220*12 | 1 990 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 2440*1220*12 | 1 890 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*12 | 1 625 |
| Фанера ФСФ 15 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*15 | 2 400 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2440*1220*15 | 2 265 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*15 Ш2 | 2 440 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 д2440*1220*15 | 2 015 |
| ФСФд б/п 3/4 Ш2 2500*1250*15 | 2 250 |
| Фанера ФСФ 17,5 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*17,5 | 2 250 |
| Фанера ФСФ 18 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 1500*3000*18 | 5 360 |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*18 | 2 565 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2440*1220*18 | 2 485 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*18 | 2 500 |
| Фанера ФСФ 21 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*21 | 3 215 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*21 | 2 980 |
| Фанера ФСФ 24 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*24 | 4 020 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2440*1220*24 | 3 815 |
| ФСФ б/п 4/4 Ш2 2440*1220*24 | 3 525 |
| Фанера ФСФ 27 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*27 | 4 670 |
| ФСФ б/п 2/3 Ш2 2500*1250*27 | 4 620 |
| ФСФ б/п 3/4 Ш2 2440*1220*27 | 4 200 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*27 | 4 065 |
| Фанера ФСФ 30 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*30 | 4 250 |
| ФСФ б/п 2/4 Ш2 2500*1250*30 | 4 750 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*30 | 4 580 |
| Фанера ФСФ 4 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*4 | 1 100 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*4 | 855 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2500*1250*4 | 870 |
| Фанера ФСФ 6,5 мм | Цена |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*6.5 | 1 090 |
| Фанера ФСФ 9 мм | Цена |
| ФСФ б/п 2/2 Ш2 2440*1220*9 | 1 575 |
| ФСФ б/п 4/4 НШ 2440*1220*9 | 1 565 |
| ФСФд б/п 3/4 Ш 2500*1250*9 | 1 600 |
| Фанера ФСФ б/п | |
| Фанера ФСФ 6,5 мм | Цена |
| ФСФд б/п. 2/3 Ш2 2440*1220*6.5 | 1 190 |
| Фанера ФСФ Динамо | |
| Фанера ФСФ 24 мм | Цена |
| ФСФ Динамо 3/4 Ш2 2440*1220*24 | 3 670 |
| Фанера ФЛ б/п | |
| Фанера ФЛ 12 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*12 ФОБ F/F I/I E1 DB 120/120 | 2 760 |
| Фанера ФЛ 15 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 1220*2440*15 ФОБ F/W I/I E1 DB 120/120 | 2 905 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ F/F I/I E1 DB LOGO 120/120 | 2 745 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*15 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 2 600 |
| Фанера ФЛ 18 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 Сорт 1/1 F/F | 3 120 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F/F сорт 2/2 стык | 3 480 |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*18 ФОБ Сорт F2/Wr1 П1/120 | 3 645 |
| Фанера ФЛ б/п 2500*1250*18 ФОБ F/W I/I E1 DB 120/120 | 3 570 |
| Фанера ФЛ 21 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*21 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 4 030 |
| Фанера ФЛ б/п 2500*1250*21 ФОБ Сорт F1/Wr1 П1/120 | 3 715 |
| Фанера ФЛ 6,5 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*6.5 ФОБ Сорт F1/F1 П1/120 | 2 380 |
| Фанера ФЛ 9 мм | Цена |
| Фанера ФЛ б/п 2440*1220*9 ФОБ F/F I/I E1 DB LOGO 120/120 | 2 010 |
| Фанера ФЛ Динамо | |
| Фанера ФЛ 24 мм | Цена |
| Фанера ФЛ Динамо 2500*1250*24 ФОБ Сорт F2/F1 П1/120 | 4 000 |