Прайс-лист на МДФ, Фанеру, ОСП-3/OSB-3 в Казани
Последнее обновление цен: август 2026 г.
Высокоглянцевые МДФ
| Панель МДФ 1220*2800*16 мм, Р210 Золотая Галактика, шт | 5 608 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р001 Белый Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р003 Темно-серый Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р004 Серый Шторм Матовый, шт | 5 218 |
| Панель МДФ 1220*2800*18 мм, Р304 Европейский Тик, шт | 5 670 |
МДФ
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*06, E1, F, л. | 1 370 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*10, 1 сорт, Е1, 2B, л. | 2 380 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*10, E1, F, л. | 2 210 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*12, E1, F, л. | 2 570 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, 2B, л. | 3 510 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*16, 1 сорт, Е1, F, л. | 3 280 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*18, E1, F, л. | 3 740 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*19, 1 сорт, Е1, F, л. | 3 940 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*22, E1, F, л. | 4 790 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*25, E1, F, л. | 5 700 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*28, 1 сорт, Е1, F, л. | 6 610 |
| МДФ шлиф. Кастамону Елабуга 2800*2070*8, E1, F, л. | 1 770 |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*16, 1сорт, , л. | 2 990 |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*6, 1сорт, HD, , л. | 1 340 |
| МДФ шлиф. СВИСС КРОНО 2800*2070*8, 1сорт, , л. | 1 560 |
ЛМДФ
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ДС 2800*2070*16, 1сорт, E1 , л. | 5 300 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт 2ВМ E1, л. | 5 130 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*16, 1сорт FM E1 , л. | 4 630 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*19, 1сорт 2ВМ E1, л. | 6 130 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*19, 1сорт FM E1 , л. | 5 500 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*22, 1сорт FM E1 , л. | 6 630 |
| ЛМДФ Кастамону Елабуга Белая Матовая ОС 2800*2070*25, 1сорт FM E1 , л. | 7 880 |
| ЛМДФ СВИСС КРОНО DM/K101//SM/SM/Белый(фасад) ОС 2800*2070*10, 1сорт, л. | 2 370 |
ЛХДФ
| ЛХДФ Кроношпан Егорьевск 0101 PE Белый Фасадный 2800*2070*3, 1сорт, л. | 1 230 |
OSB-3 (ОСП-3)
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*12 ЭКОДОМ, л. | 880 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*15 ЭКОДОМ, л. | 1 100 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*18 ЭКОДОМ, л. | 1 320 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ФОРМАТ, л. | 690 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ФОРМАТ, л. | 690 |
| ОСП 3 Калевала Карелия Влагостойкая 2500*1250*9 ЭКОДОМ, л. | 705 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*12, л. | 970 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*15, л. | 1 210 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*6, л. | 620 |
| ОСП 3 НЛК Киров Влагостойкая 2500*1250*9, л. | 795 |
Фанера ФБВ
| Деталь ФБВ 1220*810*15мм, л. | 1 710 |
| Фанера ФБВ б/п 2440*1220*12 , л. | 5 910 |
| Фанера ФБВ б/п 2440*1220*15 , л. | 7 285 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*10 , л. | 5 070 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*18 , л. | 8 495 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*21 ШОП, л. | 6 955 |
| Фанера ФБВ Динамо 2440*1220*7 , л. | 3 470 |
Фанера ФК
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*15 Ш2 , л. | 1 715 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*21 Ш2 , л. | 2 640 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*24 Ш2 , л. | 3 120 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*3 Ш2 , л. | 540 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*6 Ш2 , л. | 915 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*8 Ш2 , л. | 1 195 |
| Фанера ФК б/п 2/2 1525*1525*9 Ш2 , л. | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*10 Ш2 , л. | 1 150 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*4 Ш2 , л. | 600 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*6 Ш2 , л. | 760 |
| Фанера ФК б/п 2/3 1525*1525*9 Ш2 , л. | 1 020 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*11 Ш2 , л. | 1 080 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*12 Ш2 , л. | 1 180 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*18 Ш2 , л. | 1 950 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*20 Ш2 , л. | 2 160 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*6 Ш2 , л. | 650 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*8 Ш2 , л. | 940 |
| Фанера ФК б/п 2/4 1525*1525*9 Ш2 , л. | 1 035 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*11 НШ , л. | 1 110 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*12 Ш1 , л. | 1 155 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*15 Ш2 , л. | 1 440 |
| Фанера ФК б/п 3/4 1525*1525*8 Ш2 , л. | 830 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1350*1350*4 НШ , л. | 465 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1400*4 НШ , л. | 465 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*10 НШ , л. | 925 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*15 НШ , л. | 1 320 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*18 НШ , л. | 1 340 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*20 НШ , л. | 1 680 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*20 Ш2 , л. | 1 780 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*4 НШ , л. | 450 |
| Фанера ФК б/п 4/4 1525*1525*9 НШ , л. | 860 |



