Распил плит ЛДСП прямой рез |
| до 5 деталей | до 10 деталей | до 20 деталей | до 30 деталей | до 40 деталей | до 50 деталей | до 60 деталей |
ЛДСП 10 и 16мм | 445 | 595 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 |
ЛДСП 22-26мм | 545 | 695 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 |
Распил плит ЛДСП косой рез | 150 |
ДВП, ДВПО, ХДФ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
МДФ до 12 мм | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
МДФ до 19 мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
МДФ до 28 мм | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
МДФ до 30 мм | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Распил Фанеры ФК, ФСФ, ФЛ, ФБВ / OSB |
до 10 мм | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
до 20 мм | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
до 30 мм | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
до 40 мм | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
Распил Столешницы и Фартуки |
кол-во пилов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Фартук | 260 | 460 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1460 |
Столешница 3*0,6 | 260 | 460 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1460 |
Столешница 4*0,6 | 360 | 660 | 960 | 1260 | 1560 | 1860 | 2160 |
Столешница 3*1,2 | 460 | 860 | 1260 | 1660 | 2060 | 2460 | 2860 |
Столешница и ст.панель клиента | х2 |
Простой пил 1 листа на 2 части “пополам” – 150 руб. |
Кромление |
для ЛДСП тощина кромки ПВХ (мм) | 0.4 | 1 | 2 |
Работа (м/п) | 55 | 65 | 75 |
Работа + кромка пвх (+20% обрезки) (м/п) | 65 | 85 | 105 |
Радиус 50-150мм | нет | 290 | 360 |
Радиус 151*300мм | нет | 410 | 490 |
Радиус 301*405мм | нет | 540 | 620 |
Радиус 451*600мм | нет | 820 | 900 |
Столешницы Кромление | м.п. | 170 |
Клей | шт. | 100 |
Радиус на ЛДСП |
Радиус 50-150мм | шт. | 215 |
Радиус 151*300мм | шт. | 340 |
Радиус 301*405мм | шт. | 470 |
Радиус 451*600мм | шт. | 750 |
Внутренний радиус | шт. | 1275 |
Радиус на Столешницы | ед.изм. | цена (р.) |
Стандарт радиус без завала (без кромления) | шт. | 900 |
Стандарт радиус с завалом (без кромления) | шт. | 950 |
Столешницы и фартуки доп.услуги | ед.изм. | цена (р.) |
Еврозапил 0,6/0,6 м | шт. | 3150 |
Еврозапил 0,6/1,2 м | шт. | 3800 |
Еврозапил 1,2/1,2 м | шт. | 4150 |
Продольный рез | шт. | 250 |
Косой рез | шт. | 350 |
Трапеция | шт. | 1300 |
Выпил под мойку/ варку | шт. | 1000 |
Внутренний выпил ( Г-образ) Столешница м/п | м.п. | от 700 |
Внутренний выпил ( Г-образ) ЛДСП м/п | м.п. | от 500 |
Присадка |
Отверстия | ед.изм. | цена (р.) |
Отверстия под чашу петли ( необходимы размеры отступов) | шт. | 50 |
Отверстия 10-15 мм | шт. | 15 |
Отверстия под евровинт ( только на простые изделия) от 10 шт | шт. | 10 |
Накернение отверстий ( только на простые изделия) от 10 шт | шт. | 10 |
Фрезеровка ДСП/ЛДСП | ед.изм. | цена (р.) |
Паз по прямой от края до края 4-10мм (значение ширины и глубины) | м.п. | 150 |
Паз по прямой от края до края 10-20мм (значение ширины и глубины) | м.п. | 250 |
Отверстия d=30-70mm (шт) от | шт. | 200 |
Дополнительные услуги | ед.изм. | цена (р.) |
Сращивание ЛДСП (без расходников) | м2 | 400 |
Упаковка в пленку за каждую упаковку | 1 уп. | 100 |
Выезд на замер к клиенту по городу за 1 раз (руб.) от | 1 раз | 1000 |
Корпусная мебель | ед.изм. | цена (р.) |
Деталировка изделий | м.п. | 1000 |
Изменения в деталировке (за каждый случай) | 1 раз | 500 |
Проект изделий до 3 м.п. | м.п. | 3000 |
Проект изделий свыше 3 м.п., за каждый последующий м.п. | м.п. | 1000 |
Изменения в проекте (за каждый случай) | 1 раз | 1000 |
Комплектация фурнитурой | 1 ед. | 500 |
Сборка мебели в цеху (в % от стоимости заказа) | 1 ед. | 6% |
Монтаж/сборка мебели у заказчика (в % от стоимости заказа) | 1 ед. | 10% |
Сборка створки двери – купе простая | 1 ед. | 1200 |
Сборка створки двери – купе комбинированная | 1 ед. | 2400 |
Дизайн-проект изделий до 3 м/п (+ 1000р. за каждый последующий м/п) | м.п. | от 4000 |
Мебельные фасады МДФ в ПВХ Пленке от | м2 | 5250 |
Мебельные фасады МДФ Эмаль от | м2 | 7600 |
Карта раскроя |
Карта раскроя по эскизам заказчика | 350 |
Карта раскроя при оформлении заказа | 150 |
Изменение карты раскроя | 150 |
Доставка |
Доставка по г.Казань В течении дня исполнение 48 часов, от | 1 ед. | 1000 |
Срочная Доставка по г.Казань в течении дня, исполнение 24 часа, от | 1 ед. | 2000 |
Подъем, занос в помещение от | 1 час | 1200 |